Here we have found the the cheapest fligt tickets from airports around the world.
Book the cheapest air fares on this planet with Travel-Booker! Round-trip flights for less than $ 40 !!
The cheapest flights on this planet:
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur ↔ Langkawi | 27 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 39 |
| Adler/Sochi ↔ Mineralnye Vody | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 74 |
| Moscow ↔ Cheboksary | 28 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 75 |
| Moscow ↔ Saint Petersburg | 30 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 81 |
| Saint Petersburg ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 81 |
| Moscow ↔ Samara | 29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 87 |
| Samara ↔ Moscow | 26 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 87 |
| Moscow ↔ Kazan | 29 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 92 |
| Moscow ↔ Ulyanovsk | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 98 |
| New York ↔ Miami | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 99 |
| Saratov ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 103 |
| Volgograd ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 107 |
| Moscow ↔ Volgograd | 28 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 109 |
| Ufa ↔ Yekaterinburg | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 109 |
| Moscow ↔ Minsk | 31 Oct 2025 | 8 Nov 2025 | Tickets from 115 |
| Moscow ↔ Saratov | 28 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 115 |
| Moscow ↔ Kirov | 26 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 123 |
| Yerevan ↔ Adler/Sochi | 29 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 128 |
| Kirov ↔ Mineralnye Vody | 30 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 134 |
| Kazan ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 139 |
| Ulyanovsk ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 139 |
| Moscow ↔ Arkhangelsk | 29 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 142 |
| Saint Petersburg ↔ Arkhangelsk | 31 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 143 |
| Minsk ↔ Saint Petersburg | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 146 |
| Murmansk ↔ Moscow | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 149 |
| Moscow ↔ Astrakhan | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 151 |
| Moscow ↔ Yekaterinburg | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 153 |
| New York ↔ Fort Lauderdale | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 154 |
| Kazan ↔ Saint Petersburg | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 155 |
| Yerevan ↔ Rome | 28 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 155 |
| Kirov ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 156 |
| Saint Petersburg ↔ Minsk | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 158 |
| Lyon ↔ Barcelona | 30 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 159 |
| Moscow ↔ Murmansk | 27 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 161 |
| Yekaterinburg ↔ Ufa | 26 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 162 |
| Phu Quoc ↔ Dalat | 30 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 164 |
| Kirov ↔ Saint Petersburg | 29 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 165 |
| Omsk ↔ Moscow | 26 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Tickets from 168 |
| Saint Petersburg ↔ Samara | 31 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 168 |
| Arkhangelsk ↔ Saint Petersburg | 28 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 175 |
| Samara ↔ Tyumen | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 176 |
| Tyumen ↔ Samara | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 176 |
| Vilnius ↔ Budapest | 31 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 178 |
| Moscow ↔ Tyumen | 30 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 179 |
| Samara ↔ Adler/Sochi | 29 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 182 |
| Kirovsk ↔ Saint Petersburg | 31 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 182 |
| Mineralnye Vody ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 183 |
| Saransk ↔ Saint Petersburg | 30 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 184 |
| Saint Petersburg ↔ Perm | 28 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 186 |
| Moscow ↔ Kaliningrad | 27 Oct 2025 | 10 Nov 2025 | Tickets from 186 |
| Yekaterinburg ↔ Samara | 31 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 187 |
| Kaliningrad ↔ Moscow | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 187 |
| Saint Petersburg ↔ Yekaterinburg | 28 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | Tickets from 187 |
| Saint Petersburg ↔ Nizhniy Novgorod | 31 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 188 |
| Ufa ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 188 |
| Astrakhan ↔ Kazan | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 190 |
| Cheboksary ↔ Mineralnye Vody | 27 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 191 |
| Makhachkala ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 193 |
| Penza ↔ Saint Petersburg | 29 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 194 |
| Ulyanovsk ↔ Saint Petersburg | 28 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 199 |
| Moscow ↔ Groznyy | 31 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 203 |
| Moscow ↔ Makhachkala | 31 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 203 |
| Moscow ↔ Astana | 31 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 204 |
| Moscow ↔ Surgut | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 204 |
| Moscow ↔ Mineralnye Vody | 31 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 204 |
| Miami ↔ New York | 27 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 206 |
| Adler/Sochi ↔ Tbilisi | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 207 |
| Syktyvkar ↔ Saint Petersburg | 29 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 207 |
| Yekaterinburg ↔ Kazan | 28 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 207 |
| Seoul ↔ Hong Kong | 27 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 207 |
| Adler/Sochi ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 8 Nov 2025 | Tickets from 209 |
| Vilnius ↔ Frankfurt | 31 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 212 |
| Ankara ↔ Belgrade | 31 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 212 |
| Saint Petersburg ↔ Kazan | 29 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 214 |
| Samara ↔ Saint Petersburg | 31 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 215 |
| Saratov ↔ Saint Petersburg | 27 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 215 |
| Naberezhnye Chelny ↔ Moscow | 28 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 216 |
| Saint Petersburg ↔ Chelyabinsk | 29 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 217 |
| Saint Petersburg ↔ Yaroslavl | 30 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 218 |
| Samara ↔ Yekaterinburg | 26 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 219 |
| Moscow ↔ Novosibirsk | 29 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 221 |
| Casablanca ↔ Tunis | 28 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 228 |
| Moscow ↔ Aktau | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 228 |
| Saint Petersburg ↔ Saratov | 28 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 228 |
| Kazan ↔ Tyumen | 29 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 231 |
| Stavropol ↔ Moscow | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 231 |
| Moscow ↔ Ufa | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 231 |
| Almaty ↔ Tashkent | 29 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 232 |
| Moscow ↔ Adler/Sochi | 29 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 233 |
| Yekaterinburg ↔ Antalya | 29 Oct 2025 | 19 Nov 2025 | Tickets from 236 |
| Madrid ↔ Istanbul | 28 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 236 |
| Saint Petersburg ↔ Kaliningrad | 31 Oct 2025 | 8 Nov 2025 | Tickets from 241 |
| Saint Petersburg ↔ Kirov | 26 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 242 |
| Moscow ↔ Barnaul | 26 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 243 |
| Moscow ↔ Antalya | 28 Oct 2025 | 20 Nov 2025 | Tickets from 245 |
| Moscow ↔ Vladikavkaz | 29 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 246 |
| Saint Petersburg ↔ Ufa | 31 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 247 |
| Chelyabinsk ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 247 |
| Paris ↔ Berlin | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 248 |
| Adler/Sochi ↔ Istanbul | 28 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 253 |
| Moscow ↔ Istanbul | 30 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | Tickets from 253 |
| Ivanovo ↔ Adler/Sochi | 29 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 255 |
| Kaliningrad ↔ Saint Petersburg | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 255 |
| Murmansk ↔ Saint Petersburg | 28 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 256 |
| Adler/Sochi ↔ Yerevan | 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 257 |
| Saint Petersburg ↔ Murmansk | 31 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 258 |
| Fort Lauderdale ↔ New York | 27 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 260 |
| Budapest ↔ Sharm el Sheikh | 29 Oct 2025 | 10 Nov 2025 | Tickets from 260 |
| Volgograd ↔ Saint Petersburg | 28 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 262 |
| Yekaterinburg ↔ Saint Petersburg | 29 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 265 |
| Istanbul ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Tickets from 267 |
| Saint Petersburg ↔ Adler/Sochi | 30 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | Tickets from 269 |
| Tashkent ↔ Kazan | 29 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 273 |
| Saint Petersburg ↔ Samarkand | 30 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 276 |
| Moscow ↔ Magas | 28 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 276 |
| Makhachkala ↔ Saratov | 31 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 279 |
| Mineralnye Vody ↔ Yerevan | 31 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 282 |
| Istanbul ↔ Lisbon | 30 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Tickets from 284 |
| Moscow ↔ Nalchik | 31 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 284 |
| Saint Petersburg ↔ Novosibirsk | 30 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | Tickets from 285 |
| Mineralnye Vody ↔ Yekaterinburg | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 287 |
| Frankfurt ↔ Rzeszow | 31 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 294 |
| Novosibirsk ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 297 |
| Yerevan ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | Tickets from 299 |
| Mineralnye Vody ↔ Tbilisi | 27 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 300 |
| Cheboksary ↔ Saint Petersburg | 27 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 303 |
| Saint Petersburg ↔ Surgut | 30 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 303 |
| Moscow ↔ Gyoumri | 31 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 309 |
| Alicante ↔ Frankfurt | 29 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 310 |
| Moscow ↔ Orenburg | 26 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 311 |
| Moscow ↔ Chelyabinsk | 30 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 316 |
| Surgut ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 316 |
| Baku ↔ Dubai | 27 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 316 |
| Mineralnye Vody ↔ Batumi | 27 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 317 |
| Murmansk ↔ Vladikavkaz | 29 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 318 |
| Dalaman ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 327 |
| Kazan ↔ Makhachkala | 31 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 329 |
| Syktyvkar ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 330 |
| Moscow ↔ Osh | 29 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 331 |
| Mineralnye Vody ↔ Saint Petersburg | 28 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 332 |
| Makhachkala ↔ Saint Petersburg | 30 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 332 |
| Saint Petersburg ↔ Novokuznetsk | 27 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | Tickets from 333 |
| Moscow ↔ Tbilisi | 30 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | Tickets from 333 |
| Kazan ↔ Minsk | 30 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 334 |
| Kaliningrad ↔ Yekaterinburg | 26 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 338 |
| Moscow ↔ Krasnodar | 27 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 339 |
| Orenburg ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 345 |
| Tyumen ↔ Moscow | 28 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 346 |
| Mineralnye Vody ↔ Adler/Sochi | 26 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 349 |
| Istanbul ↔ Krasnodar | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 349 |
| Ufa ↔ Adler/Sochi | 31 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 349 |
| Saint Petersburg ↔ Makhachkala | 29 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 350 |
| Moscow ↔ Samarkand | 29 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 350 |
| Moscow ↔ Ganja | 29 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 351 |
| Kazan ↔ Kaliningrad | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 351 |
| Izhevsk ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Tickets from 351 |
| Saint Petersburg ↔ Antalya | 28 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Tickets from 353 |
| Khanty-Mansiysk ↔ Ufa | 26 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Tickets from 353 |
| Saint Petersburg ↔ Vladikavkaz | 30 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 355 |
| Omsk ↔ Saint Petersburg | 26 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Tickets from 356 |
| Moscow ↔ Bishkek | 26 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 356 |
| Lisbon ↔ Istanbul | 30 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Tickets from 357 |
| Mineralnye Vody ↔ Novosibirsk | 30 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 363 |
| Moscow ↔ Baku | 30 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 364 |
| Helsinki ↔ Alicante | 28 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 364 |
| Gyoumri ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 366 |
| Moscow ↔ Perm | 26 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | Tickets from 368 |
| Kazan ↔ Istanbul | 29 Oct 2025 | 16 Nov 2025 | Tickets from 370 |
| Barnaul ↔ Krasnojarsk | 27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Tickets from 385 |
| Moscow ↔ Almaty | 29 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 387 |
| Baku ↔ Sharjah | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 390 |
| Moscow ↔ Tashkent | 31 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 391 |
| Moscow ↔ Dubai | 31 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | Tickets from 391 |
| Yekaterinburg ↔ Krasnojarsk | 26 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 394 |
| Samara ↔ Kaliningrad | 27 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 395 |
| Samara ↔ Minsk | 29 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 396 |
| Alicante ↔ Gdansk | 29 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 397 |
| Moscow ↔ Stavropol | 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 404 |
| Adler/Sochi ↔ Krasnojarsk | 30 Oct 2025 | 8 Nov 2025 | Tickets from 407 |
| Moscow ↔ Gazipasa | 29 Oct 2025 | 15 Nov 2025 | Tickets from 411 |
| Dubai ↔ Moscow | 31 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | Tickets from 412 |
| Saint Petersburg ↔ Nyagan | 27 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | Tickets from 413 |
| Moscow ↔ Dalaman | 26 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 414 |
| Moscow ↔ Yerevan | 29 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 414 |
| Krasnodar ↔ Istanbul | 31 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 415 |
| Moscow ↔ Kutaisi | 30 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 421 |
| Kurgan ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 422 |
| Ufa ↔ Novosibirsk | 26 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 426 |
| Krasnodar ↔ Kazan | 31 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 428 |
| Moscow ↔ Ercan | 29 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 434 |
| Moscow ↔ Fergana | 30 Oct 2025 | 27 Nov 2025 | Tickets from 434 |
| Makhachkala ↔ Surgut | 30 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 434 |
| Saint Petersburg ↔ Yakutsk | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 437 |
| Groznyy ↔ Istanbul | 26 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 438 |
| Perm ↔ Adler/Sochi | 29 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 439 |
| Krasnodar ↔ Novosibirsk | 30 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 443 |
| Kazan ↔ Tbilisi | 30 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 445 |
| Novosibirsk ↔ Adler/Sochi | 28 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 447 |
| Vladivostok ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 448 |
| Yekaterinburg ↔ Yerevan | 27 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 450 |
| Nizhniy Novgorod ↔ Kaliningrad | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 453 |
| Adler/Sochi ↔ Cairo | 28 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 459 |
| Izhevsk ↔ Kazan | 27 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 460 |
| Saint Petersburg ↔ Krasnojarsk | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 463 |
| Cape Town ↔ Victoria Falls | 31 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 466 |
| Krasnodar ↔ Antalya | 31 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 471 |
| Kazan ↔ Tashkent | 29 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 471 |
| Irkutsk ↔ Osh | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 473 |
| Gyoumri ↔ Krasnodar | 30 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 478 |
| Saint Petersburg ↔ Istanbul | 29 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 478 |
| Larnaca ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 478 |
| Moscow ↔ Vienna | 29 Oct 2025 | 15 Nov 2025 | Tickets from 478 |
| Nizhniy Novgorod ↔ Tashkent | 31 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 479 |
| Moscow ↔ Cairo | 31 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 479 |
| Saint Petersburg ↔ Krasnodar | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 480 |
| Sharjah ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 8 Nov 2025 | Tickets from 482 |
| Moscow ↔ Izhevsk | 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 482 |
| Yerevan ↔ Geneva | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 483 |
| Nizhnevartovsk ↔ Makhachkala | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 485 |
| Orenburg ↔ Saint Petersburg | 27 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 485 |
| Murmansk ↔ Adler/Sochi | 29 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 488 |
| Samarkand ↔ Saint Petersburg | 30 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 488 |
| Moscow ↔ Batumi | 31 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 488 |
| Moscow ↔ Sharjah | 28 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 490 |
| Istanbul ↔ London | 26 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | Tickets from 493 |
| Vladikavkaz ↔ Antalya | 28 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 494 |
| Nizhniy Novgorod ↔ Mineralnye Vody | 26 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 494 |
| Chisinau ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 496 |
| Moscow ↔ Bukhara | 30 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 497 |
| Groznyy ↔ Kazan | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 501 |
| Makhachkala ↔ Dubai | 29 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 501 |
| Kaluga ↔ Adler/Sochi | 30 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 501 |
| Samara ↔ Tbilisi | 30 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 502 |
| Moscow ↔ Izmir | 30 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 503 |
| Munich ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 505 |
| Kazan ↔ Antalya | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 518 |
| Khabarovsk ↔ Moscow | 26 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 518 |
| Antalya ↔ Kazan | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 519 |
| Saint Petersburg ↔ Sharm el Sheikh | 31 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 520 |
| Tyumen ↔ Yerevan | 26 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 525 |
| Moscow ↔ Bangkok | 28 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 527 |
| Saint Petersburg ↔ Tbilisi | 27 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 527 |
| Yerevan ↔ Krasnodar | 26 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Tickets from 528 |
| Kazan ↔ Yerevan | 30 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 528 |
| Poznan ↔ Istanbul | 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 529 |
| Shanghai ↔ Delhi | 29 Oct 2025 | 8 Nov 2025 | Tickets from 530 |
| Chita ↔ Beijing | 29 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 531 |
| Antalya ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Tickets from 532 |
| Stavropol ↔ Novosibirsk | 29 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 534 |
| Adler/Sochi ↔ Samarkand | 27 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 536 |
| Moscow ↔ Delhi | 27 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 537 |
| Moscow ↔ Milan | 31 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 539 |
| Krasnodar ↔ Paris | 26 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 543 |
| Moscow ↔ Abu Dhabi | 28 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 544 |
| Moscow ↔ Sharm el Sheikh | 29 Oct 2025 | 7 Nov 2025 | Tickets from 546 |
| Nuremberg ↔ Moscow | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Tickets from 547 |
| Antalya ↔ Yekaterinburg | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Tickets from 548 |
| Moscow ↔ Bodrum | 29 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | Tickets from 551 |
| Perm ↔ Novokuznetsk | 29 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Tickets from 555 |
| Nalchik ↔ Novosibirsk | 29 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 564 |
| Saint Petersburg ↔ Osh | 26 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 566 |
| Warsaw ↔ Moscow | 26 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 570 |
| Saint Petersburg ↔ Dubai | 30 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 572 |
| Vienna ↔ Moscow | 29 Oct 2025 | 15 Nov 2025 | Tickets from 582 |
| Krasnodar ↔ Blagoveschensk | 31 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Tickets from 601 |
| Singapore ↔ Moscow | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 607 |
| Mineralnye Vody ↔ Dubai | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 610 |
| Moscow ↔ Phuket | 28 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | Tickets from 619 |
| Mineralnye Vody ↔ Sharjah | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Tickets from 625 |
| Moscow ↔ Lisbon | 29 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Tickets from 630 |
| Perm ↔ Antalya | 28 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | Tickets from 633 |
| Moscow ↔ Ho Chi Minh City | 28 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Tickets from 634 |
| Ulyanovsk ↔ Abu Dhabi | 28 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Tickets from 641 |
| Moscow ↔ Muscat | 30 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 648 |
| Krasnodar ↔ Sharjah | 31 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | Tickets from 649 |
| Moscow ↔ Vladivostok | 27 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 652 |
| Kazan ↔ Sharjah | 28 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 655 |
| Krasnodar ↔ Saint Petersburg | 27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Tickets from 659 |
| Moscow ↔ Belgrade | 26 Oct 2025 | 10 Nov 2025 | Tickets from 660 |
| Saint Petersburg ↔ Larnaca | 28 Oct 2025 | 9 Nov 2025 | Tickets from 664 |
| Murmansk ↔ Istanbul | 28 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Tickets from 685 |
| Kazan ↔ Dubai | 28 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Tickets from 691 |
