Here you can find the best flight deals from Manila, Philippines:
Flight Deals from Manila
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Caticlan | 25 Feb 2024 | 1 Mar 2024 | Tickets from 28 |
Kalibo | 20 Mar 2024 | 24 Mar 2024 | Tickets from 40 |
Iloilo | 11 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | Tickets from 40 |
Puerto Princesa | 25 Feb 2024 | 1 Mar 2024 | Tickets from 43 |
Tagbilaran | 29 Jan 2024 | 2 Feb 2024 | Tickets from 45 |
Cebu City | 26 Feb 2024 | 28 Feb 2024 | Tickets from 45 |
Bacolod | 9 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | Tickets from 55 |
Davao | 11 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | Tickets from 61 |
Dumaguete | 11 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | Tickets from 79 |
Busuanga | 10 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | Tickets from 94 |
Kota Kinabalu | 31 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 107 |
Hong Kong | 17 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | Tickets from 118 |
Beijing | 13 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | Tickets from 127 |
Wuhan | 13 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | Tickets from 128 |
Nanjing | 11 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 131 |
Kuala Lumpur | 18 Mar 2024 | 19 Mar 2024 | Tickets from 132 |
Dalian | 25 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | Tickets from 139 |
Chengdu | 11 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 139 |
Xiamen | 9 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 139 |
Shenyang | 25 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | Tickets from 139 |
Chongqing | 10 Jan 2024 | 15 Jan 2024 | Tickets from 139 |
Nanning | 13 Dec 2023 | 16 Dec 2023 | Tickets from 139 |
Jinjiang | 12 Dec 2023 | 16 Dec 2023 | Tickets from 139 |
Xian | 13 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | Tickets from 140 |
Changsha | 13 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 140 |
Tianjin | 14 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | Tickets from 140 |
Zhengzhou | 9 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 145 |
Changchun | 9 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 145 |
Camiguin | 29 Apr 2024 | 3 May 2024 | Tickets from 152 |
Taipei | 17 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | Tickets from 157 |
Jakarta | 25 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 157 |
Hangzhou | 18 Dec 2023 | 24 Dec 2023 | Tickets from 158 |
Singapore | 17 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | Tickets from 160 |
Dipolog | 25 Feb 2024 | 25 Feb 2024 | Tickets from 162 |
Shanghai | 12 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 168 |
Denpasar (Bali) | 9 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | Tickets from 169 |
Guangzhou | 5 Jan 2024 | 7 Jan 2024 | Tickets from 173 |
Qingdao | 13 Dec 2023 | 16 Dec 2023 | Tickets from 176 |
Ho Chi Minh City | 2 Jun 2024 | 8 Jun 2024 | Tickets from 176 |
Tuguegarao | 2 Jan 2024 | 6 Jan 2024 | Tickets from 178 |
Cotabato | 13 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | Tickets from 179 |
Shenzhen | 30 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 179 |
Taiyuan | 9 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 183 |
Macau | 8 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 183 |
Legaspi | 27 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | Tickets from 184 |
Cagayan De Oro | 7 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 189 |
Pagadian | 9 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | Tickets from 194 |
Butuan | 6 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | Tickets from 194 |
Luzon Island | 18 Dec 2023 | 21 Dec 2023 | Tickets from 194 |
Seoul | 20 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | Tickets from 195 |
Jinan | 5 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | Tickets from 197 |
Zhuhai | 8 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 199 |
Wuxi | 6 Jan 2024 | 10 Jan 2024 | Tickets from 199 |
Bangkok | 6 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | Tickets from 199 |
Zamboanga | 3 Jan 2024 | 5 Jan 2024 | Tickets from 201 |
General Santos City | 30 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | Tickets from 202 |
Wenzhou | 4 Jan 2024 | 6 Jan 2024 | Tickets from 204 |
Ozamis City | 6 Jan 2024 | 9 Jan 2024 | Tickets from 205 |
Kunming | 9 Jan 2024 | 13 Jan 2024 | Tickets from 205 |
Tokyo | 18 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | Tickets from 206 |
Guiyang | 5 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | Tickets from 209 |
Roxas City | 9 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 210 |
Linyi | 1 Jan 2024 | 7 Jan 2024 | Tickets from 213 |
Harbin | 12 Jan 2024 | 14 Jan 2024 | Tickets from 214 |
Nanchang | 13 Jan 2024 | 15 Jan 2024 | Tickets from 214 |
Laoag | 9 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 215 |
Fuzhou | 20 Dec 2023 | 24 Dec 2023 | Tickets from 216 |
El Nido | 7 Apr 2024 | 13 Apr 2024 | Tickets from 218 |
Kaohsiung | 27 Jan 2024 | 28 Jan 2024 | Tickets from 220 |
Bandar Seri Begawan | 17 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | Tickets from 223 |
Jieyang | 4 Jan 2024 | 6 Jan 2024 | Tickets from 224 |
Yinchuan | 1 Jan 2024 | 7 Jan 2024 | Tickets from 224 |
Dayong | 18 Dec 2023 | 23 Dec 2023 | Tickets from 225 |
Haikou | 30 Dec 2023 | 4 Jan 2024 | Tickets from 227 |
Hanoi | 11 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | Tickets from 227 |
Hohhot | 7 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 228 |
Phnom Penh | 29 Apr 2024 | 3 May 2024 | Tickets from 228 |
Phuket | 28 Jan 2024 | 3 Feb 2024 | Tickets from 229 |
Shekou | 26 May 2024 | 29 May 2024 | Tickets from 233 |
Humen | 20 Apr 2024 | 23 Apr 2024 | Tickets from 233 |
Nantong | 20 Jan 2024 | 23 Jan 2024 | Tickets from 234 |
Taizhou | 28 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 237 |
Osaka | 18 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | Tickets from 238 |
Yantai | 19 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | Tickets from 240 |
Tacloban | 11 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 243 |
Calbayog | 22 Jan 2024 | 25 Jan 2024 | Tickets from 251 |
Changzhou | 24 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | Tickets from 251 |
Sayak (Siargao) | 19 Dec 2023 | 24 Dec 2023 | Tickets from 253 |
Urumqi | 7 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 254 |
Catarman | 26 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 256 |
Zhongshan | 20 Dec 2023 | 24 Dec 2023 | Tickets from 261 |
Wuhu | 10 Jan 2024 | 13 Jan 2024 | Tickets from 271 |
Basco | 14 Sep 2024 | 17 Sep 2024 | Tickets from 278 |
Langkawi | 22 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | Tickets from 282 |
Hefei | 29 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 282 |
Yuncheng | 10 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 282 |
Shijiazhuang | 8 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 289 |
Jeju | 8 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | Tickets from 290 |
Penang | 12 Jan 2024 | 13 Jan 2024 | Tickets from 294 |
Nha Trang | 6 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | Tickets from 296 |
Fukuoka | 1 Sep 2024 | 6 Sep 2024 | Tickets from 301 |
Sanya | 22 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | Tickets from 302 |
Weihai | 1 Jan 2024 | 7 Jan 2024 | Tickets from 305 |
Nagoya | 4 Jun 2024 | 6 Jun 2024 | Tickets from 314 |
Ningbo | 27 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 315 |
Okinawa | 11 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 323 |
Chizhou | 23 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | Tickets from 330 |
Xiangyang | 8 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 336 |
Zhanjiang | 3 Jan 2024 | 9 Jan 2024 | Tickets from 339 |
Guam | 12 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | Tickets from 340 |
Busan | 10 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 341 |
Da Nang | 3 Mar 2024 | 7 Mar 2024 | Tickets from 348 |
Vientiane | 9 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 360 |
Sandakan | 18 Dec 2023 | 24 Dec 2023 | Tickets from 364 |
Taitung City | 11 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 383 |
Chiang Mai | 23 Dec 2023 | 26 Dec 2023 | Tickets from 384 |
Shiyan | 8 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 387 |
Khon Kaen | 11 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | Tickets from 392 |
Luoyang | 30 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 393 |
Yichang | 19 Feb 2024 | 25 Feb 2024 | Tickets from 394 |
Tawau | 11 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | Tickets from 409 |
Lijiang | 26 Dec 2023 | 30 Dec 2023 | Tickets from 410 |
Bintulu | 9 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | Tickets from 411 |
Changde | 22 Dec 2023 | 26 Dec 2023 | Tickets from 414 |
Yiwu | 8 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 415 |
Surabaya | 1 May 2024 | 5 May 2024 | Tickets from 415 |
Krabi | 26 Feb 2024 | 1 Mar 2024 | Tickets from 416 |
Mumbai | 14 Feb 2024 | 18 Feb 2024 | Tickets from 420 |
Chiang Rai | 29 Feb 2024 | 4 Mar 2024 | Tickets from 421 |
Lampang | 8 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | Tickets from 422 |
Kuching | 4 Jan 2024 | 8 Jan 2024 | Tickets from 423 |
Delhi | 22 Feb 2024 | 26 Feb 2024 | Tickets from 426 |
Melbourne | 6 Mar 2024 | 8 Mar 2024 | Tickets from 433 |
Yangon | 17 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | Tickets from 434 |
Dubai | 15 Apr 2024 | 21 Apr 2024 | Tickets from 438 |
Koh Samui | 14 Mar 2024 | 19 Mar 2024 | Tickets from 457 |
Siem Reap | 15 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | Tickets from 474 |
Hat Yai | 16 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | Tickets from 483 |
Hue | 3 Jan 2024 | 8 Jan 2024 | Tickets from 485 |
Guilin | 9 Jan 2024 | 13 Jan 2024 | Tickets from 489 |
Dali City | 2 Jan 2024 | 7 Jan 2024 | Tickets from 499 |
Sapporo | 10 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 502 |
Luang Prabang | 11 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | Tickets from 503 |
Haiphong | 11 Dec 2023 | 16 Dec 2023 | Tickets from 505 |
Port Moresby | 5 May 2024 | 8 May 2024 | Tickets from 508 |
Abu Dhabi | 8 Feb 2024 | 11 Feb 2024 | Tickets from 511 |
Yogyakarta | 6 Mar 2024 | 10 Mar 2024 | Tickets from 517 |
Daegu | 17 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | Tickets from 517 |
Ulsan | 14 Sep 2024 | 18 Sep 2024 | Tickets from 522 |
Banmethuot | 9 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 530 |
Dalat | 15 Feb 2024 | 18 Feb 2024 | Tickets from 530 |
Al Ain | 12 Feb 2024 | 18 Feb 2024 | Tickets from 542 |
Vinh City | 8 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | Tickets from 550 |
Hiroshima | 28 Feb 2024 | 3 Mar 2024 | Tickets from 563 |
Perth | 1 Aug 2024 | 5 Aug 2024 | Tickets from 566 |
Brisbane | 24 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | Tickets from 566 |
London | 18 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | Tickets from 573 |
Male | 22 Dec 2023 | 26 Dec 2023 | Tickets from 575 |
Gwangju | 8 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 576 |
Paris | 25 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | Tickets from 578 |
Doha | 17 Mar 2024 | 23 Mar 2024 | Tickets from 582 |
Kathmandu | 18 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | Tickets from 596 |
Praya | 1 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | Tickets from 599 |
Padang | 16 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | Tickets from 605 |
Semarang | 11 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 609 |
Riyadh | 31 Jul 2024 | 3 Aug 2024 | Tickets from 610 |
Cairo | 29 Dec 2023 | 4 Jan 2024 | Tickets from 613 |
Amsterdam | 16 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | Tickets from 617 |
Ipoh | 10 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | Tickets from 619 |
Balikpapan | 18 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | Tickets from 620 |
Trat | 8 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | Tickets from 623 |
Frankfurt | 20 Dec 2023 | 24 Dec 2023 | Tickets from 628 |
Colombo | 22 Feb 2024 | 26 Feb 2024 | Tickets from 632 |
Labuan Bajo | 5 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | Tickets from 640 |
Mian Yang | 12 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | Tickets from 643 |
Hyderabad | 27 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 655 |
Kolkata | 18 Jan 2024 | 23 Jan 2024 | Tickets from 656 |
Toyama | 15 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | Tickets from 659 |
Jeddah | 5 Apr 2024 | 6 Apr 2024 | Tickets from 663 |
Tokushima | 8 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 668 |
Matsuyama | 1 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | Tickets from 668 |
Munich | 21 May 2024 | 26 May 2024 | Tickets from 669 |
Honolulu | 24 Sep 2024 | 1 Oct 2024 | Tickets from 670 |
Saipan | 29 Jan 2024 | 1 Feb 2024 | Tickets from 677 |
Auckland | 25 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | Tickets from 684 |
Sharjah | 20 Mar 2024 | 25 Mar 2024 | Tickets from 684 |
Istanbul | 29 Dec 2023 | 30 Dec 2023 | Tickets from 684 |
Washington | 21 Apr 2024 | 27 Apr 2024 | Tickets from 691 |
Shizuoka | 20 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | Tickets from 698 |
Barcelona | 7 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | Tickets from 698 |
Dhaka | 8 Feb 2024 | 11 Feb 2024 | Tickets from 704 |
Manado | 14 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | Tickets from 705 |
Madrid | 21 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | Tickets from 709 |
Los Angeles | 19 May 2024 | 24 May 2024 | Tickets from 711 |
Akita | 17 Apr 2024 | 19 Apr 2024 | Tickets from 713 |
Asahikawa | 17 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | Tickets from 713 |
Iwakuni | 13 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | Tickets from 713 |
Kitakyushu | 23 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | Tickets from 715 |
Toronto | 28 Oct 2024 | 29 Oct 2024 | Tickets from 719 |
San Francisco | 7 Mar 2024 | 12 Mar 2024 | Tickets from 727 |
Ras al-Khaimah | 17 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | Tickets from 730 |
Nagasaki | 25 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Tickets from 738 |
Mae Hong Son | 8 Feb 2024 | 11 Feb 2024 | Tickets from 742 |
Bahrain | 2 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | Tickets from 744 |
Chennai | 1 Jan 2024 | 4 Jan 2024 | Tickets from 754 |
Kochi | 14 Feb 2024 | 19 Feb 2024 | Tickets from 758 |
Kuwait | 27 Feb 2024 | 4 Mar 2024 | Tickets from 763 |
Oita | 19 Jan 2024 | 23 Jan 2024 | Tickets from 768 |
Rome | 3 Mar 2024 | 9 Mar 2024 | Tickets from 774 |
New York | 20 Apr 2024 | 26 Apr 2024 | Tickets from 781 |
Casablanca | 9 Jul 2024 | 15 Jul 2024 | Tickets from 792 |
Dammam | 26 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 801 |
Hakodate | 11 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 803 |
Seattle | 1 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | Tickets from 807 |
Amman | 1 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | Tickets from 815 |
Vancouver | 13 May 2024 | 19 May 2024 | Tickets from 818 |
Christchurch | 6 Jun 2024 | 10 Jun 2024 | Tickets from 844 |
Kagoshima | 21 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | Tickets from 858 |
Ontario | 6 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | Tickets from 870 |
Izumo | 9 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | Tickets from 870 |
Islamabad | 9 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | Tickets from 912 |
Geneva | 24 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 913 |
Dublin | 21 Feb 2024 | 26 Feb 2024 | Tickets from 915 |
Karachi | 14 Mar 2024 | 18 Mar 2024 | Tickets from 924 |
Koror | 15 Mar 2024 | 19 Mar 2024 | Tickets from 924 |
Amritsar | 22 Jan 2024 | 26 Jan 2024 | Tickets from 928 |
Venice | 14 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | Tickets from 937 |
Beirut | 21 Jan 2024 | 25 Jan 2024 | Tickets from 956 |
Ahmedabad | 12 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | Tickets from 958 |
Athens | 14 Mar 2024 | 19 Mar 2024 | Tickets from 961 |
Nice | 21 Jan 2024 | 25 Jan 2024 | Tickets from 962 |
Johannesburg | 22 Jan 2024 | 26 Jan 2024 | Tickets from 966 |
Chicago | 26 Sep 2024 | 1 Oct 2024 | Tickets from 978 |
Berlin | 27 Sep 2024 | 2 Oct 2024 | Tickets from 997 |
Cape Town | 19 Feb 2024 | 25 Feb 2024 | Tickets from 1 003 |
Nadi | 14 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | Tickets from 1 013 |
Stockholm | 7 Mar 2024 | 12 Mar 2024 | Tickets from 1 019 |
Copenhagen | 2 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | Tickets from 1 046 |
Lahore | 27 Dec 2023 | 30 Dec 2023 | Tickets from 1 057 |
Hamburg | 28 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 1 058 |
Bologna | 7 May 2024 | 11 May 2024 | Tickets from 1 087 |
Warsaw | 27 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | Tickets from 1 480 |
Finding cheap flights from Manila is not that easy, you need to do researching as well as planning ahead of time. Flights from other local airports may not be cheaper since manila is the main capital of the country. So, almost all international flights are routed thru the city’s Ninoy International Airport, thus, more scheduled flights and much lesser expenses for airline companies.