Best flight deals to Bali, Indonesia (DPS):
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Surabaya | 9 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 75 |
Kuala Lumpur | 29 Feb 2024 | 2 Mar 2024 | Tickets from 91 |
Labuan Bajo | 1 Feb 2024 | 4 Feb 2024 | Tickets from 93 |
Jakarta | 10 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 101 |
Singapore | 11 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 140 |
Ho Chi Minh City | 21 Feb 2024 | 25 Feb 2024 | Tickets from 150 |
Praya | 25 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | Tickets from 163 |
Manila | 9 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | Tickets from 170 |
Hanoi | 29 Jan 2024 | 4 Feb 2024 | Tickets from 181 |
Nha Trang | 12 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | Tickets from 187 |
Bangkok | 20 Mar 2024 | 23 Mar 2024 | Tickets from 196 |
Phuket | 19 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | Tickets from 201 |
Taipei | 7 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 202 |
Langkawi | 7 Feb 2024 | 11 Feb 2024 | Tickets from 203 |
Phu Quoc | 16 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | Tickets from 205 |
Kuala Namu | 3 Jan 2024 | 9 Jan 2024 | Tickets from 214 |
Da Nang | 13 Dec 2023 | 18 Dec 2023 | Tickets from 217 |
Hong Kong | 22 Jan 2024 | 25 Jan 2024 | Tickets from 229 |
Johor Bharu | 27 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | Tickets from 231 |
Hat Yai | 29 Feb 2024 | 6 Mar 2024 | Tickets from 239 |
Shanghai | 12 Jan 2024 | 15 Jan 2024 | Tickets from 251 |
Caticlan | 23 Jan 2024 | 27 Jan 2024 | Tickets from 253 |
Seoul | 7 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 257 |
Tambolaka | 11 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | Tickets from 260 |
Guangzhou | 24 Feb 2024 | 28 Feb 2024 | Tickets from 266 |
Perth | 12 Aug 2024 | 18 Aug 2024 | Tickets from 266 |
Chiang Mai | 10 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | Tickets from 267 |
Bandar Seri Begawan | 28 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 282 |
Tokyo | 11 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 299 |
Colombo | 16 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | Tickets from 302 |
Beijing | 7 May 2024 | 10 May 2024 | Tickets from 323 |
Haikou | 13 Mar 2024 | 19 Mar 2024 | Tickets from 337 |
Delhi | 11 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | Tickets from 341 |
Qingdao | 21 Feb 2024 | 25 Feb 2024 | Tickets from 344 |
Mumbai | 2 Jan 2024 | 8 Jan 2024 | Tickets from 356 |
Siem Reap | 1 Jan 2024 | 7 Jan 2024 | Tickets from 358 |
Surat Thani | 13 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | Tickets from 364 |
Kolkata | 30 Dec 2023 | 5 Jan 2024 | Tickets from 369 |
Cebu City | 30 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 373 |
Bengaluru | 26 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Tickets from 374 |
Busan | 22 Jan 2024 | 25 Jan 2024 | Tickets from 391 |
Osaka | 5 Jan 2024 | 10 Jan 2024 | Tickets from 438 |
Dili | 28 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 454 |
Sydney | 1 Apr 2024 | 5 Apr 2024 | Tickets from 456 |
Dhaka | 30 Dec 2023 | 4 Jan 2024 | Tickets from 467 |
Male | 28 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Tickets from 491 |
Melbourne | 15 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | Tickets from 491 |
Dubai | 27 Jan 2024 | 1 Feb 2024 | Tickets from 532 |
Hangzhou | 29 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 542 |
Sanya | 14 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | Tickets from 551 |
Saint Petersburg | 21 May 2024 | 25 May 2024 | Tickets from 654 |
Geneva | 12 Dec 2023 | 18 Dec 2023 | Tickets from 935 |
Athens | 16 Dec 2023 | 21 Dec 2023 | Tickets from 939 |
Cape Town | 14 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | Tickets from 958 |
Amsterdam | 23 Sep 2024 | 26 Sep 2024 | Tickets from 1 013 |
Munich | 16 Dec 2023 | 21 Dec 2023 | Tickets from 1 118 |
Tunis | 25 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | Tickets from 1 142 |
Ulaanbaatar | 3 Jan 2024 | 7 Jan 2024 | Tickets from 1 178 |
Madrid | 29 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 1 179 |
Vilnius | 10 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 1 187 |
New York | 12 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 1 387 |
Miami | 4 Mar 2024 | 10 Mar 2024 | Tickets from 1 417 |
Dallas | 17 Apr 2024 | 23 Apr 2024 | Tickets from 1 512 |
Los Angeles | 22 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | Tickets from 1 938 |
Flight Deals from Bali:
Flight Deals from Denpasar (Bali)
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Surabaya | 8 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 62 |
Labuan Bajo | 9 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | Tickets from 71 |
Jakarta | 9 Mar 2024 | 10 Mar 2024 | Tickets from 111 |
Kuala Lumpur | 30 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Tickets from 111 |
Singapore | 22 Jan 2024 | 26 Jan 2024 | Tickets from 134 |
Yogyakarta | 14 Mar 2024 | 17 Mar 2024 | Tickets from 135 |
Krabi | 14 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | Tickets from 147 |
Penang | 9 Jan 2024 | 10 Jan 2024 | Tickets from 150 |
Ho Chi Minh City | 17 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | Tickets from 155 |
Praya | 8 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 155 |
Manila | 7 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | Tickets from 162 |
Johor Bharu | 23 Jan 2024 | 26 Jan 2024 | Tickets from 163 |
Sumbawa Besar | 30 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 173 |
Nha Trang | 13 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | Tickets from 173 |
Langkawi | 10 May 2024 | 15 May 2024 | Tickets from 180 |
Bangkok | 31 Jan 2024 | 3 Feb 2024 | Tickets from 187 |
Hanoi | 26 Jan 2024 | 29 Jan 2024 | Tickets from 190 |
Semarang | 8 Dec 2023 | 9 Dec 2023 | Tickets from 199 |
Ujung Pandang | 10 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | Tickets from 200 |
Hong Kong | 22 Feb 2024 | 27 Feb 2024 | Tickets from 210 |
Taipei | 11 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 210 |
Phuket | 27 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 214 |
Phu Quoc | 10 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | Tickets from 217 |
Kota Kinabalu | 3 Jan 2024 | 5 Jan 2024 | Tickets from 218 |
Perth | 8 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 223 |
Surakarta | 14 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | Tickets from 225 |
Kupang | 11 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 226 |
Puerto Princesa | 27 Feb 2024 | 1 Mar 2024 | Tickets from 233 |
Da Nang | 23 Jan 2024 | 27 Jan 2024 | Tickets from 242 |
Pontianak | 11 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 244 |
Tambolaka | 6 Jan 2024 | 9 Jan 2024 | Tickets from 251 |
Guangzhou | 22 Mar 2024 | 24 Mar 2024 | Tickets from 253 |
Siem Reap | 21 Dec 2023 | 23 Dec 2023 | Tickets from 254 |
Chiang Mai | 12 Mar 2024 | 17 Mar 2024 | Tickets from 259 |
Cebu City | 9 Jan 2024 | 14 Jan 2024 | Tickets from 263 |
Banjarmasin | 15 Dec 2023 | 18 Dec 2023 | Tickets from 265 |
Shanghai | 20 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | Tickets from 268 |
Tokyo | 14 May 2024 | 17 May 2024 | Tickets from 268 |
Seoul | 7 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 274 |
Melbourne | 5 Nov 2024 | 8 Nov 2024 | Tickets from 276 |
Manado | 9 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 282 |
Shenzhen | 10 Jan 2024 | 14 Jan 2024 | Tickets from 284 |
Sydney | 19 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | Tickets from 289 |
Macau | 4 Jan 2024 | 10 Jan 2024 | Tickets from 312 |
Delhi | 19 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | Tickets from 328 |
Adelaide | 10 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | Tickets from 333 |
Hangzhou | 20 Dec 2023 | 24 Dec 2023 | Tickets from 337 |
Yangon | 14 Dec 2023 | 18 Dec 2023 | Tickets from 339 |
Ende | 2 Jan 2024 | 5 Jan 2024 | Tickets from 341 |
Tagbilaran | 26 Jan 2024 | 29 Jan 2024 | Tickets from 344 |
Surat Thani | 14 Dec 2023 | 18 Dec 2023 | Tickets from 346 |
Waingapu | 11 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 348 |
Busan | 6 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | Tickets from 348 |
Shekou | 1 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | Tickets from 350 |
Xiamen | 13 Jun 2024 | 15 Jun 2024 | Tickets from 353 |
Kuala Namu | 7 Apr 2024 | 12 Apr 2024 | Tickets from 354 |
Sorong | 29 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | Tickets from 355 |
Kolkata | 5 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | Tickets from 355 |
Male | 18 Mar 2024 | 24 Mar 2024 | Tickets from 356 |
Colombo | 17 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | Tickets from 358 |
Chengdu | 28 Jan 2024 | 2 Feb 2024 | Tickets from 362 |
Chennai | 26 Feb 2024 | 3 Mar 2024 | Tickets from 365 |
Palembang | 8 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | Tickets from 373 |
Kuantan | 24 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | Tickets from 382 |
Nanjing | 29 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 388 |
Jeju | 11 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 392 |
Humen | 11 Jan 2024 | 15 Jan 2024 | Tickets from 393 |
Zhengzhou | 11 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | Tickets from 396 |
Nagoya | 27 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Tickets from 413 |
Osaka | 20 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | Tickets from 414 |
Busuanga | 12 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | Tickets from 415 |
Chongqing | 16 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | Tickets from 416 |
Maumere | 2 Jan 2024 | 5 Jan 2024 | Tickets from 420 |
Malang | 16 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | Tickets from 422 |
Iloilo | 15 Feb 2024 | 19 Feb 2024 | Tickets from 424 |
Beijing | 7 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | Tickets from 432 |
Xian | 8 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | Tickets from 440 |
Qingdao | 10 Jan 2024 | 13 Jan 2024 | Tickets from 440 |
Ningbo | 10 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | Tickets from 440 |
Changsha | 22 Dec 2023 | 26 Dec 2023 | Tickets from 444 |
Fuzhou | 10 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | Tickets from 448 |
Tianjin | 27 Dec 2023 | 30 Dec 2023 | Tickets from 451 |
Tanjung Pinang | 27 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 452 |
Dili | 28 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 454 |
Wenzhou | 11 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 458 |
Hefei | 29 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 458 |
Batam | 24 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | Tickets from 466 |
Wuhan | 16 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | Tickets from 467 |
Pekanbaru | 21 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | Tickets from 471 |
Kunming | 5 Jan 2024 | 8 Jan 2024 | Tickets from 471 |
Yiwu | 18 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | Tickets from 483 |
Labuan | 7 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | Tickets from 485 |
Ahmedabad | 26 Feb 2024 | 2 Mar 2024 | Tickets from 487 |
Jinan | 8 Jan 2024 | 13 Jan 2024 | Tickets from 489 |
Kathmandu | 14 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | Tickets from 489 |
Balikpapan | 22 Dec 2023 | 26 Dec 2023 | Tickets from 493 |
Fuyang | 23 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | Tickets from 504 |
Yuncheng | 23 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | Tickets from 504 |
Okinawa | 6 May 2024 | 9 May 2024 | Tickets from 510 |
Harbin | 11 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | Tickets from 510 |
Haikou | 6 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | Tickets from 512 |
Nanning | 23 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | Tickets from 513 |
Pleiku | 21 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | Tickets from 515 |
Fukuoka | 16 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | Tickets from 523 |
Chiang Rai | 6 Feb 2024 | 10 Feb 2024 | Tickets from 527 |
Changchun | 28 Dec 2023 | 2 Jan 2024 | Tickets from 527 |
Dubai | 8 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | Tickets from 528 |
Shenyang | 25 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | Tickets from 530 |
Sanya | 28 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | Tickets from 548 |
Manokwari | 11 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 553 |
Vientiane | 22 Jan 2024 | 27 Jan 2024 | Tickets from 555 |
Changzhou | 10 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 556 |
Guam | 8 Apr 2024 | 12 Apr 2024 | Tickets from 557 |
Jieyang | 31 Dec 2023 | 3 Jan 2024 | Tickets from 563 |
Cairns | 27 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Tickets from 570 |
Sapporo | 11 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 581 |
Sihanoukville | 8 Mar 2024 | 10 Mar 2024 | Tickets from 586 |
Banda Aceh | 11 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | Tickets from 590 |
Mandalay | 12 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | Tickets from 594 |
Zhanjiang | 12 Dec 2023 | 16 Dec 2023 | Tickets from 604 |
Istanbul | 22 Jan 2024 | 23 Jan 2024 | Tickets from 618 |
Brisbane | 9 Jan 2024 | 14 Jan 2024 | Tickets from 637 |
Shijiazhuang | 10 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | Tickets from 642 |
Jayapura | 13 Dec 2023 | 17 Dec 2023 | Tickets from 647 |
Xiangyang | 14 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | Tickets from 695 |
Dhaka | 15 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | Tickets from 695 |
Auckland | 6 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | Tickets from 700 |
Hobart | 16 Jan 2024 | 21 Jan 2024 | Tickets from 707 |
Hohhot | 23 Jan 2024 | 28 Jan 2024 | Tickets from 716 |
Ambon | 8 Jan 2024 | 9 Jan 2024 | Tickets from 716 |
Guiyang | 27 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | Tickets from 733 |
Paris | 20 Nov 2024 | 26 Nov 2024 | Tickets from 748 |
Broome | 8 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 757 |
Doha | 19 Apr 2024 | 21 Apr 2024 | Tickets from 768 |
Port Moresby | 29 Feb 2024 | 2 Mar 2024 | Tickets from 784 |
Ras al-Khaimah | 22 Jan 2024 | 28 Jan 2024 | Tickets from 788 |
Yinchuan | 12 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 821 |
Alice Springs | 21 Dec 2023 | 24 Dec 2023 | Tickets from 864 |
Vienna | 13 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | Tickets from 880 |
Urumqi | 9 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | Tickets from 894 |
Frankfurt | 25 Jan 2024 | 30 Jan 2024 | Tickets from 915 |
Sharjah | 20 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | Tickets from 915 |
Taiyuan | 3 Feb 2024 | 6 Feb 2024 | Tickets from 921 |
Queenstown | 28 Dec 2023 | 30 Dec 2023 | Tickets from 954 |
Los Angeles | 7 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | Tickets from 981 |
Luoyang | 29 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 1 006 |
Salzburg | 18 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | Tickets from 1 013 |
Lijiang | 29 Dec 2023 | 1 Jan 2024 | Tickets from 1 020 |
Wuxi | 15 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | Tickets from 1 042 |
Honolulu | 4 Apr 2024 | 7 Apr 2024 | Tickets from 1 063 |
San Francisco | 21 Jan 2024 | 27 Jan 2024 | Tickets from 1 072 |
Copenhagen | 16 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | Tickets from 1 087 |
New York | 23 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | Tickets from 1 093 |
Chicago | 24 Apr 2024 | 28 Apr 2024 | Tickets from 1 093 |
Las Vegas | 8 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | Tickets from 1 160 |
Madinah | 17 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | Tickets from 1 175 |
Vancouver | 3 Apr 2024 | 4 Apr 2024 | Tickets from 1 199 |
Houston | 26 Mar 2024 | 30 Mar 2024 | Tickets from 1 228 |
Bologna | 12 Mar 2024 | 16 Mar 2024 | Tickets from 1 246 |
Budapest | 13 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | Tickets from 1 254 |
Brussels | 2 Feb 2024 | 5 Feb 2024 | Tickets from 1 351 |
Guilin | 4 Feb 2024 | 8 Feb 2024 | Tickets from 1 393 |
Toronto | 7 Sep 2024 | 11 Sep 2024 | Tickets from 1 439 |
Dallas | 4 Feb 2024 | 10 Feb 2024 | Tickets from 1 440 |
Dammam | 17 Dec 2023 | 23 Dec 2023 | Tickets from 1 446 |
Shiraz | 30 Dec 2023 | 3 Jan 2024 | Tickets from 1 493 |
Lisbon | 1 Jan 2024 | 3 Jan 2024 | Tickets from 1 536 |
Zhuhai | 14 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | Tickets from 1 685 |
Bukhara | 14 Mar 2024 | 17 Mar 2024 | Tickets from 1 910 |
Hotel Deals Bali: