Here you can find the best flight deals from Manila, Philippines:
Flight Deals from Manila
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Kalibo | 5 Mar 2026 | 15 Mar 2026 | Tickets from 41 |
| Cebu City | 8 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | Tickets from 45 |
| Caticlan | 26 Feb 2026 | 6 Mar 2026 | Tickets from 46 |
| Puerto Princesa | 10 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Tickets from 46 |
| Tagbilaran | 1 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Tickets from 52 |
| Tacloban | 22 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Tickets from 59 |
| Legaspi | 28 Feb 2026 | 3 Mar 2026 | Tickets from 63 |
| Butuan | 20 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | Tickets from 68 |
| Davao | 18 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | Tickets from 68 |
| Dumaguete | 15 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | Tickets from 74 |
| Laoag | 8 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Tickets from 75 |
| Bandar Seri Begawan | 7 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | Tickets from 111 |
| Luzon Island | 14 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 117 |
| Kota Kinabalu | 18 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Tickets from 117 |
| Hong Kong | 27 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | Tickets from 118 |
| Virac | 1 May 2026 | 13 May 2026 | Tickets from 118 |
| Sayak (Siargao) | 8 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | Tickets from 122 |
| Busuanga | 2 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | Tickets from 123 |
| Kuala Lumpur | 21 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | Tickets from 134 |
| Surigao | 19 May 2026 | 8 Jun 2026 | Tickets from 136 |
| Taipei | 18 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | Tickets from 151 |
| Shanghai | 15 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | Tickets from 151 |
| Jakarta | 20 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | Tickets from 160 |
| Denpasar (Bali) | 25 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Tickets from 161 |
| Guangzhou | 13 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Tickets from 165 |
| Bangkok | 10 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | Tickets from 165 |
| El Nido | 11 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | Tickets from 166 |
| Singapore | 5 Aug 2026 | 7 Aug 2026 | Tickets from 170 |
| Ho Chi Minh City | 28 Jan 2026 | 4 Feb 2026 | Tickets from 172 |
| Seoul | 14 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Tickets from 177 |
| Macau | 9 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | Tickets from 182 |
| Beijing | 28 Jan 2026 | 4 Feb 2026 | Tickets from 182 |
| Tokyo | 5 Mar 2026 | 15 Mar 2026 | Tickets from 185 |
| Da Nang | 10 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Tickets from 187 |
| Hanoi | 12 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | Tickets from 191 |
| Phuket | 4 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | Tickets from 206 |
| Sanya | 17 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Tickets from 234 |
| Vientiane | 4 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Tickets from 239 |
| Krabi | 27 Mar 2026 | 13 Apr 2026 | Tickets from 249 |
| Harbin | 27 Jan 2026 | 14 Feb 2026 | Tickets from 264 |
| Osaka | 5 Mar 2026 | 15 Mar 2026 | Tickets from 275 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 18 Apr 2026 | 2 May 2026 | Tickets from 285 |
| Colombo | 30 Apr 2026 | 14 May 2026 | Tickets from 317 |
| Haikou | 3 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | Tickets from 317 |
| Praya | 12 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | Tickets from 318 |
| Sydney | 13 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | Tickets from 329 |
| Male | 6 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | Tickets from 351 |
| Dubai | 18 Mar 2026 | 2 Apr 2026 | Tickets from 356 |
| Sibu | 4 Jan 2026 | 7 Jan 2026 | Tickets from 381 |
| Melbourne | 11 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Tickets from 386 |
| Phu Quoc | 3 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | Tickets from 426 |
| Kuching | 3 Jan 2026 | 8 Jan 2026 | Tickets from 438 |
| Koh Samui | 3 Jan 2026 | 8 Jan 2026 | Tickets from 544 |
| Abu Dhabi | 9 Apr 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 562 |
| Istanbul | 18 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | Tickets from 605 |
| Almaty | 18 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Tickets from 616 |
| Sharjah | 10 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | Tickets from 656 |
| Koror | 29 Jul 2026 | 3 Aug 2026 | Tickets from 667 |
| Auckland | 24 Jan 2026 | 7 Feb 2026 | Tickets from 785 |
| Cape Town | 21 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | Tickets from 1 021 |
| Pohnpei, Caroline Islands | 17 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Tickets from 1 585 |
Finding cheap flights from Manila is not that easy, you need to do researching as well as planning ahead of time. Flights from other local airports may not be cheaper since manila is the main capital of the country. So, almost all international flights are routed thru the city’s Ninoy International Airport, thus, more scheduled flights and much lesser expenses for airline companies.
